|
|
|
|
1 | 224 | Janusz Paweł i Katarzyna: Mateusz, Kacper | 27.04.2025 |
2 | 286/1 | Radwański Stanisław i Danuta; Arkadiusz | 28.04.2025 |
3 | 351 | Radwańska Anna: Karol | 29.04.2025 |
4 | 283 | Witek Tadeusz i Radosława: Jadwiga | 30.04.2025 |
5 | 368 | Woźniak Przemysław i Marta: Dawid, Oliwia | 01.05.2025 |
6 | 388 | Woźniak Łukasz i Karolina: Milena, Aleksander | 02.05.2025 |
7 | 367 | Woźniak Radosław i Katarzyna: Hubert | 03.05.2025 |
8 | 328 | Kafara Marek: Mateusz, Gabriel | 04.05.2025 |
9 | 10 | Buczek Kazimierz i Małgorzata: Marek, Paweł, Krzysztof | 05.05.2025 |
10 | 309 | Kopij Alina | 06.05.2025 |
Szczesny Mateusz i Wioletta | |||
Koch Piotr i Agnieszka: Mateusz, Antoni | |||
11 | 310 | Buczek Jan i Halina | 07.05.2025 |
Krupianik Marcin i Sylwia: Kornelia, Weronika, Kinga | |||
12 | 280a | Pielech Jan i Jolanta | 08.05.2025 |
13 | 32 | Lipińska Barbara | 09.05.2025 |
Zegarska Donata | |||
14 | 325 | Wojtowicz Jacek i Jolanta: Weronika | 10.05.2025 |
Kukuła Mateusz i Weronika; Anatazja | |||
15 | 30 | Wojtowicz Zbigniew i Anna | 11.05.2025 |
Cięciwa Jerzy i Joanna: Agata, Maciej | |||
16 | 299 | Wojtowicz Bogusława | 12.05.2025 |
Wojtowicz Stanisław; Wojtowicz Anna | |||
17 | 33 | Pielech Augustyn i Wiesława: [Anna] | 13.05.2025 |
18 | 276 | Winnicka Rozalia; Genowefa | 14.05.2025 |
19 | 269 | Prajsner Anna i Kazimierz | 15.05.2025 |
20 | 277 | Winnicka Jarosława | 17.05.2025 |
21 | 275 | Niemiec Stanisław i Jolanta: [Dawid, Weronika], | 18.05.2025 |
22 | 272a | Daszyk Kazimiera | 19.05.2025 |
Kiszka Józef i Anna: Emilia | |||
23 | Cecuła Jacek i Anna: Wiktoria, Filip | 20.05.2025 | |
24 | 331 | Piotrowski Waldemar i Marta | 21.05.2025 |
25 | 266 | Kafara Stanisław i Krystyna: [Milena] | 22.05.2025 |
26 | 267 | Mastaj Jan | 23.05.2025 |
Popowicz Jerzy i Elżbieta: [Paweł] | |||
27 | 265a | Dąbrowski Wojciech i Małgorzata: Zuzanna, Krzysztof, Wiktoria | 24.05.2025 |
28 | 262 | Szuplewski Andrzej i Danuta: Sebastian | 25.05.2025 |
29 | 262 | Piotrowski Paweł i Mariola | 26.05.2025 |
30 | 256a | Mazur Danuta: Alicja | 27.05.2025 |
31 | 254 | Piotrowska Joanna | 28.05.2025 |
32 | 256 | Jakima Tadeusz i Lucyna: Jan | 29.05.2025 |
33 | 335 | Hertig Teresa | 30.05.2025 |
34 | 364 | Radwański Mariusz i Agnieszka: Nikodem, Daniel | 31.05.2025 |
35 | 261 | Milecki Sebastian i Joanna: Sandra, Bartosz, Błażej | 01.06.2025 |
35 | 263 | Radwańska Sabina | 02.06.2025 |
37 | 260 | Cecuła Marian i Czesława | 03.06.2025 |
Lisiecki Maciej i Marta: Aleksandra, Dagmara | |||
38 | 257 | Piotrowski Łukasz i Sabina: Maja, Julia | 03.06.2025 |
39 | 253 | Siry Jacek i Joanna: Natalia | 04.06.2025 |
40 | 252 | Klimkowski Jan i Alina | 05.06.2025 |
41 | 71 | Adamiak Janusz i Beata | 06.06.2025 |
42 | 247 | Hyleński Józef i Grażyna | 07.06.2025 |
43 | 246 | Błażejowska Jadwiga: Dorota | 08.06.2025 |
44 | Radwański Wojciech i Zenona: Kinga, Karolina | 09.06.2025 | |
45 | 245 | Myśliwiec Agata: Gabriela | 10.06.2025 |
46 | 244 | Szałajko Stanisław i Rozalia | 11.06.2025 |
Szałajko Mirosław i Magdalena: Dawid, Patryk, Gabriela | |||
47 | 243 | Chrząszcz Zofia | 12.06.2025 |
Magdalena: Chrząszcz: Precius | |||
Graboń Kamila: [Marlena], Daniel | |||
48 | 237 | Stankiewicz Wiesława | 13.06.2025 |
Stankiewicz Paweł i Joanna: Bartosz, Laura, Nikodem | |||
49 | 239 | Galant Bolesław i Danuta: Krzysztof, [Marcin] | 14.06.2025 |
50 | 241 | Daszyk Marian | 15.06.2025 |
51 | 240 | Dolny Teresa | 16.06.2025 |
Dolny Wiesław; Sebastian | |||
52 | 360 | Daszyk Wacław i Elżbieta: Radosław | 17.06.2025 |
53 | Wolan Sylwester i Agata | 18.06.2025 | |
54 | 293 | Sajdak Alfreda | 19.06.2025 |
55 | 231 | Wróbel Bogusław, Mariusz | 20.06.2025 |
56 | 229 | Pielech Zofia | 21.06.2025 |
Pielech Antoni i Jolanta: Jakub | |||
57 | 226 | Romerowicz Czesław i Anna | 22.06.2025 |
Romerowicz Maciej i Barbara | |||
58 | 319 | Sitek Janusz i Barbara: Julia | 23.06.2025 |
59 | 223 | Skiba Jadwiga: Michał | 24.06.2025 |
60 | 218 | Cecuła Grzegorz i Sylwia: Bartosz | 25.06.2025 |
61 | 215 | Winnicka Lilianna | 26.06.2025 |
62 | 352 | Wolanin Jan i Iwona: Przemysław, Marcin | 27.06.2025 |
63 | 212 | Sobański Mariusz i Marta: Mateusz, Marcin | 28.06.2025 |
64 | 354 | Adamiak Mariusz i Mariola: [Piotr], [Mateusz], [Artur] | 29.06.2025 |
65 | 210 | Kwolek Rozalia | 30.06.2025 |
66 | 103 | Michalska Maria: Robert, Mariusz, Joanna | 01.07.2025 |
67 | 209 | Michalska Bożena | 02.07.2025 |
Michalski Henryk | |||
68 | 206 | Wojdyła Daniel i Lucyna: Wiktoria, Oliwia | 03.07.2025 |
69 | 202 | Szymańska Mariola | 04.07.2025 |
70 | 203 | Zamorski Wojciech, Małgorzata: Zuzanna | 05.07.2025 |
Bentkowski Jerzy i Katarzyna | |||
71 | 201 | Ogrodnik Adam i Joanna | 06.07.2025 |
72 | 200 | [Droś Henryk i Agnieszka] | 07.07.2025 |
73 | 199 | Lewicki Zbigniew i Marta | 08.07.2025 |
74 | 314 | Cecuła Zbigniew i Natalia | 09.07.2025 |
Cecuła Rafał i Anna: Marcelina, Paulina, Wiktoria | |||
75 | 359 | Wolanin Marek i Agnieszka: Wiktor, Jakub | 10.07.2025 |
76 | 365 | Mogilany Agnieszka: Miłosz, Filip | 11.07.2025 |
77 | 198 | Hyleński Bolesław i Maria | 12.07.2025 |
Hyleński Wojciech i Sylwia: Aleksandra, Szymon | |||
78 | 197 | Mogilany Genowefa | 13.07.2025 |
Krzyśko Wioletta | |||
79 | 196 | Cisek Wiesław i Barbara | 14.07.2025 |
80 | 193 | Radwański Józef i Maria | 15.07.2025 |
81 | 192 | Radwańska Weronika: Tadeusz | 16.07.2025 |
Bieńko Łukasz i Kamila: Antonina | |||
82 | 191 | Adamiak Danuta | 17.07.2025 |
83 | 190 | Radwański Andrzej i Teresa: Sławomir | 18.07.2025 |
84 | 189a | Piotrowski Maria | 19.07.2025 |
Piotrowski Piotr i Bożena: Aleksandra | |||
85 | 189 | Piotrowski Kazimierz i Mieczysława | 20.07.2025 |
Pospolita Małgorzata: Łukasz | |||
86 | 185 | Maik Zdzisław i Rozalia | 21.07.2025 |
87 | Malawski Ryszard i Monika: Angelika, Gabriela, Wiktoria | 22.07.2025 | |
Maik Rafał i Jolanta: Oliwia | |||
88 | 187 | Łubiarz Bogdan i Marzena: Klaudia, Damian | 23.07.2025 |
89 | 183 | Kwolek Leszek i Maria: [Karolina] | 24.07.2025 |
90 | 181 | Kędra Ryszard i Anna | 25.07.2025 |
91 | 182 | Długosz Jan i Renata: Andrzej, Michał, Ewa, Paweł | 26.07.2025 |
92 | 178 | Romerowicz Halina | 27.07.2025 |
Romerowicz Władysław | |||
93 | Romerowicz Dawid i Ewelina | 28.07.2025 | |
94 | 179 | Bańkowski Józef i Zofia: Krystian | 29.07.2025 |
95 | 179a | Saletnik Mieczysław i Teresa | 30.07.2025 |
Borczyk[Marta: Kinga] | |||
Borczyk Łukasz i Anna: Patryk, Wiktor | |||
96 | 177 | Pisula Janusz i Barbara | 31.07.2025 |
97 | 322 | Adamiak Jacek i Zofia: Rafał | 01.08.2025 |
98 | 175 | Radwański Zbigniew i Lucyna | 02.08.2025 |
99 | 173 | Radwański Adam i Wioletta: Paulina | 03.08.2025 |
100 | 172a | Woźniak Stanisław | 04.08.2025 |
Żyłka Magdalena: Angel | |||
101 | 315 | Hydel Jan i Maria: [Bartłomiej] | 05.08.2025 |
102 | 315a | Kurnik Andrzej i Beata: [Sabina, Dominika] | 06.08.2025 |
103 | 169 | Cecuła Alicja | 07.08.2025 |
104 | Wojtowicz Marek i Ewa | 08.08.2025 | |
105 | 312 | Hyleński Kazimierz i Stefania | 09.08.2025 |
106 | 312 | Pietryka Dominik i Kosiba Dominika: Lena, Patryk: Kamil; | 10.08.2025 |
107 | Hyleński Tomasz i Ewa: Jan, Michał | 11.08.2025 | |
108 | 164 | Kwolek Janina | 12.08.2025 |
Kwolek Andrzej i Genowefa | |||
109 | Żebracki Arkadiusz i Aldona: Dawid | 13.08.2025 | |
110 | 163 | Mogilany Jan i Janina: | 14.08.2025 |
Mogilany Robert i Karolina: | |||
111 | 162 | Kotowski Bogumiła | 15.08.2025 16.08.2025 |
Pielech Wojciech i Ewelina | |||
112 | 159 | Jakima Mariusz i Aurela: Wiktor | 17.08.2025 |
113 | 158a | Guzek Mariusz i Katarzyna: Dawid | 18.08.2025 |
114 | 156 | Futyma Kazimierz; Wolanin Przemysław | 19.08.2025 |
115 | 155 | Galant Czesława | 20.08.2025 |
116 | 353 | Galant Tadeusz i Teresa | 21.08.2025 |
117 | 150 | Cecuła Anna | |
118 | 150a | Cecuła Andrzej i Agata | 22.08.2025 |
119 | 149 | Wojtowicz Marianna | 23.08.2025 |
Wojtowicz Lucjan i Agnieszka: Kacper, Sara | |||
120 | 148 | Wojtowicz Marek i Katarzyna | 24.08.2025 |
121 | 147 | Mogilany Krzysztof i Dorota: Gabriel, Izabela | 25.08.2025 |
122 | 147 | Mogilany Teresa | 26.08.2025 |
123 | 143 | Daszyk Danuta: Dariusz | 27.08.2025 |
Daszyk Mariusz i Bożena: Fabian | |||
124 | 161 | Galant Piotr i Wioletta: Michał, Aleksandra | 28.08.2025 |
125 | 355 | Wawryszczuk Zygmunt i Małgorzata | 29.08.2025 |
126 | 142 | Buczek Robert i Sylwia: Mateusz, Karolina | 30.08.2025 |
127 | 134 | Radwański Janusz i Bożena: Mateusz | 31.08.2025 |
128 | 136 | Mogilany Teresa: Władysław | 01.09.2025 |
129 | 130a | Piotrowski Bronisław i Wiesława: Artur | 02.09.2025 |
Piotrowski Mariusz | |||
130 | 129 | Mogilany Tadeusz | 03.09.2025 |
Mogilany Piotr i Beata | |||
Mogilany Dawid i Mariola: Kacper, Patryk | |||
131 | 131 | Warchoł Zbigniew i Władysława | 04.09.2025 |
132 | 133 | Radwański Stanisław i Janina | 05.09.2025 |
133 | 128 | Zimoń Jan i Iwona | 06.09.2025 |
Szafran Mateusz i Marlena: Laura, Naomi | |||
134 | 125 | Klimkowski Józef i Barbara: Katarzyna | 07.09.2025 |
135 | 123 | Sidorski Marek i Renata | 08.09.2025 |
136 | 122a | Futoma Edmund i Małgorzata: [Klaudia], Tomasz | 09.09.2025 |
137 | 349 | Cecuła Czesław i Ewa: Tyrczyk Stefania | 10.09.2025 |
Małoszewski Piotr i Malwina: Maurycy; Mileszko Marcel | |||
138 | 348 | Szelest Krzysztof i Lucyna | 11.09.2025 |
Szałankiewicz Tomasz i Angelika: Grzegorz, Izabela | |||
139 | 372 | Cecuła Janusz i Urszula | 12.09.2025 |
Cecuła Krzysztof i Wioletta: Zofia | |||
140 | 117 | Kucharska Aniela | 13.09.2025 |
141 | 121 | Niwiński Tadeusz i Krystyna | 14.09.2025 |
142 | 116 | Cecuła Stanisława: Elżbieta | 15.09.2025 |
143 | 115 | Cecuła Mariusz i Agnieszka: Radosław, Adrian | 16.09.2025 |
144 | 109 | Adamiak Zofia | 17.09.2025 |
145 | 114 | Trybuszek Maria | 18.09.2025 |
Michalski Piotr i Jolanta: Damian, Weronika, Sara | |||
136 | 112 | Pielech Krystyna | 19.09.2025 |
Jatczyszyn Marek i Marzena | |||
137 | 111 | Pielech Teresa | 20.09.2025 |
138 | Pielech Piotr i Jolanta: Michał, Dawid | ||
139 | 106 | Zarotyński Wojciech i Alicja: [Barbara] | 21.09.2025 |
140 | 102 | Wolanin Józef i Dorota | 22.09.2025 |
141 | 101 | Romerowicz Janina | 23.09.2025 |
142 | 100 | Kustra Paweł i Barbara: Ola, Zofia | 24.092025 |
143 | 98 | Sitek Stanisław i Irena | 25.09.2025 |
144 | Sitek Szczepan i Bernadetta: | 26.09.2025 | |
145 | 97 | Radwański Kazimierz i Anna | 27.09.2025 |
146 | 96 | Wroniak Dariusz i Barbara: Marcel | 28.09.2025 |
147 | 95a | Cecuła Jacek i Marta: Paweł, Daniel | 29.09.2025 |
148 | 92 | Galant Roman i Genowefa | 30.09.2025 |
149 | 89 | Adamiak Grzegorz i Beata: Antonina, Zofia | 01.10.2025 |
150 | 90 | Barski Małgorzata: Maciej | 02.10.2025 |
151 | 83 | Wojtoń Ryszard i Halina: Julia | 03.10.2025 |
152 | 80 | Mielecki Mariusz i Elżbieta | 04.10.2025 |
Skowroński Magdalena, | |||
Mielecki Mieczysław i Zofia | |||
153 | 347 | Galant Janusz i Beata: Barbara | 05.10.2025 |
154 | 79 | Galant Kazimierz i Urszula | 06.10.2025 |
155 | 75 | Folcik Jan i Helena | 07.10.2025 |
156 | 81 | Galant Maria | 08.10.2025 |
157 | 70 | Zygar Wojciech i Urszula: [Aneta], Justyna, Weronika | 09.10.2025 |
158 | 72 | Jabczanka Marian i Wiesława: Marzena | 10.10.2025 |
Jabczanka Krzysztof i Anna: Milena, Paweł | |||
159 | 373 | Patrylak Tadeusz i Aldona: Wiktoria, Roksana | 11.10.2025 |
160 | 73 | Piotrowski Maria | 12.10.2025 |
Romerowicz Robert i Mariola | |||
161 | 343 | Woźniczyszyn Jacek i Dorota: Dominik | 13.10.2025 |
162 | 66 | Buczek Jolanta | 14.10.2025 |
163 | 63 | Woźniczyszyn Tadeusz i Elżbieta | 15.10.2025 |
164 | 62 | Kot Lesław i Ewa | 16.10.2025 |
165 | 59 | Kluska Władysław i Zofia | 17.10.2025 |
166 | 58 | Janik Regina | 18.10.2025 |
Pieśniarska Izabela | |||
167 | 55 | Moskal Jacek i Bogumiła | 19.10.2025 |
168 | 273 | Hyleński Radosław i Agata; Justyna, Dawid | 20.10.2025 |
169 | 52 | Myćka Alina | 21.110.2025 |
170 | 313 | Adamiak Dorota: Tomasz, Paweł | 22.10.2025 |
171 | 46 | Mogilany Marian i Wiesława: Barbara | 23.10.2025 |
Wroniak Jerzy i Renata | |||
172 | 296 | Radwański Danuta | 24.10.2025 |
Hydzik Krzysztof i Katarzyna: Natalia i Judyta | |||
173 | Bindas Paweł i Karolina: Filip | 25.10.2025 | |
174 | 43 | Kasza Piotr i Anna: Kinga | 26.10.2025 |
175 | 43 | Adamiak Ryszard | 27.10.2025 |
176 | 320 | Radwański Agnieszka: Michalina, Kacper | 28.10.2025 |
177 | 45 | Radwański Artur i Ewa | 29.10.2025 |
178 | 371 | Daszyk Stanisława i Julian | 30.10.2025 |
179 | Buczek Edward i Ewa | 31.10.2025 | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 01.11.2025 | ||
180 | 37 | Radwańska Janina | 02.11.2025 |
Miklicz Adam i Joanna: | |||
Misiak Grzegorz i Daria: Iga | |||
181 | 375 | Buczek Eugeniusz i Barbara: Lena, Paweł | 03.11.2025 |
182 | 35 | Kucharski Alfreda | 04.11.2025 |
Kucharski Antoni i Renata: [Dominika], Tomasz | |||
183 | 299 | Barzyk Sławomir i Elżbieta: Emilia, Łukasz, Wojciech, Stanisław | 05.11.2025 |
184 | 28 | Kędzior Karol i Jolanta: Marcin, Karolina | 06.11.2025 |
185 | 34 | Krzywiecki Maria | 07.11.2025 |
Krzywiecka Renata | |||
186 | 25 | Buczek Mariusz i Halina: Piotr | 08.11.2025 |
187 | 305 | Dobosz Janina | 09.11.2025 |
188 | Dobosz Witold i Elżbieta: Ewa, Oliwia | ||
189 | 339 | Szafran Edward i Ewa: | 10.11.2025 |
Szafran Dawid i Angelika: Alan | |||
190 | 23 | Radwańska Czesława | 11.11.2025 |
Radwański Sylwester i Edyta: Szymon | |||
191 | 363 | Krzywiecki Marek i Anna: Paweł i Kamil | 12.11.2025 |
192 | 350 | Michalski Robert i Beata: Bartłomiej, Paweł | 13.11.2025 |
193 | Żyłka Paweł i Adrianna: Sara, Kaja | 14.11.2025 | |
194 | 323 | Kubowicz Robert i Katarzyna: Emilia, Kacper, Jakub | 15.11.2025 |
195 | 19 | Czura Krzysztof i Ewelina: Aleksandra, Gabriela, Jan | 16.11.2025 |
196 | 17 | Radwańska Zofia: Bogusław, Grzegorz | 17.11.2025 |
197 | 300 | Zdobylak Jadwiga: [Andrzej] | 18.11.2025 |
198 | 16 | Małek Eugeniusz: | 19.11.2025 |
Małek Maciej, | |||
Małek Tomasz i Agnieszka | |||
199 | 366 | Knott Wojciech i Barbara: Damian | 20.11.2025 |
200 | 15 | Galant Jan i Bernadetta: Marek | 21.11.2025 |
201 | 289 | Krauze Piotr i Maria: [Gracjan, Patrycja] | 22.11.2025 |
202 | 356 | Radwański Rafał i Agnieszka: Patrycja, Daniel | 23.11.2025 |
203 | 297 | Stabryła Zbigniew i Marta: Agnieszka | 24.11.2025 |
204 | 330 | Radwański Rafał i Magdalena: Franciszek | 25.11.2025 |
205 | 308 | Radwański Rafał i Magdalena: Franciszek | 26.11.2025 |
206 | 378 | Wierzganowski Jan | 27.11.2025 |
Wierzganowski Marcin i Anna; Leon | 28.11.2025 | ||
207 | 379 | Woźniak Bronisława | 29.11.2025 |
Żyłka Mariusz i Barbara | |||
208 | 376 | Woźniak Jan i Agnieszka: Paulina, Kamila | 30.11.2025 |
209 | 329 | Wojtowicz Krystyna i Stanisław | 01.12.2025 |
210 | Silarski Wojciech i Barbara: Justyna, Karol | 02.12.2025 | |
211 | 2a | Mazur Janina | 03.12.2025 |
212 | 301 | Lewicki Anna | 04.12.2025 |
213 | 298 | Lewicki Czesław i Danuta | 05.12.2025 |
Lewicki Dariusz i Bożena: Paweł, Gabriel | |||
214 | 298a | Lewicki Witold i Małgorzata: Magdalena | 06.12.2025 |
215 | 318 | Hydzik Julian i Mielecka Kazimiera | 07.12.2025 |
Bochnak Bożena: Bartłomiej, Gabriela | |||
216 | 318 | Mielecki Grzegorz i Marzena: Andżelika, Wioletta | 08.12.2025 |
217 | 318a | Janiszewski Artur i Aneta: Mariusz, Kamila | 09.12.2025 |
218 | 334 | Jatczyszyn Robert i Monika: Kornelia, Erwin, Kacper | 10.12.2025 |
219 | 308 | Radwański Helena | 11.12.2025 |
Fydrych Tomasz i Ewa: Emilia, Michał, Milena, Antoni | |||
220 | 303 | Cecuła Józef i Janina | 12.12.2025 |
Cecuła Dariusz i Agnieszka: Zuzanna, Bartłomiej, Natalia, Matylda | |||
221 | 278 | Myśliwiec Zofia: wnuk Dominik | 13.12.2025 |
222 | 316 | Daszyk Tadeusz i Marzena: Martyna, Bartosz, Przemysław, Wiktoria | 14.12.2025 |
223 | 22b | Woźniak Arkadiusz i Monika: Bernadeta | 15.12.2025 |
224 | 22a | Wacławski Jacek i Marzena: Weronika, Zofia, Michał | 16.12.2025 |
225 | 358 | Abrachamowicz Marek i Aneta: Gabriela, Hubert | 17.12.2025 |
226 | 13 | Abrachamowicz Elżbieta | 18.12.2025 |
Abrachamowicz Zbigniew i Marzena | |||
227 | 321 | Abrachamowicz Jan i Maria: Anna | 19.12.2025 |
228 | 304 | Szymańska Ludwika | 20.12.2025 |
229 | 31 | Radwański Zygmunt i Wiesława: Aneta | 21.12.2025 |
Witek Mariusz i Dominika | |||
230 | 9 | Mielecka Bogdan, Maria | 22.12.2025 |
==================================================================== | |||
231 | 317 | Pielech Marek i Ewa | 27.12.2025 |
Milecki Marcin i Barbara: Wiktoria, Kacper | |||
232 | 361 | Belniak Jan i Marta | 28.12.2025 |
233 | 362 | Czopor Grzegorz i Anna: Kacper, Julia | 29.12.2025 |
234 | 327 | Mazur Czesława | 30.12.2025 |
235 | 369 | Cecuła Jerzy i Genowefa | 02.01.2026 |
236 | 5a | Jakima Lucjan i Agnieszka: Damian, Justyna | 03.01.2026 |
237 | 5 | Orlikiewicz Lesław i Danuta | 04.01.2026 |
Orlikiewicz Dominika i Grzegorz | |||
238 | 306/2 | Woźniak Bolesław i Barbara | 05.01.2026 |
239 | Janikowski Paweł i Patrycja: Alan | 06.01.2026 | |
240 | 3 | Cecuła Krystyna | 07.01.2026 |
241 | 1a | Siostry | 08.01.2026 |
242 | 337 | Dmitrzak Dariusz i Barbara | 09.01.2026 |
243 | Plebania | 10.01.2026 | |
|
11.01.2026 |