L.p. | Nr domu | Nazwiska i imiona członków rodzin | Dzień Przyjęcia relikwii |
1 | 224 | Janusz Paweł i Katarzyna: Mateusz, Kacper | 27.04.2025 |
2 | 287 | Adamiak Stanisław | 28.04.2025 |
3 | 286/1 | Radwański Stanisław i Danuta; Arkadiusz | 29.04.2025 |
4 | 285 | Turner Magdalena | 30.04.2025 |
5 | 351 | Radwańska Anna: Karol | 01.05.2025 |
6 | 388 | Woźniak Łukasz i Karolina: Milena, Aleksander | 02.05.2025 |
7 | 367 | Woźniak Radosław i Katarzyna: Hubert, Nikodem | 03.05.2025 |
8 | 368 | Woźniak Przemysław i Marta: Dawid, Oliwia | 04.05.2025 |
9 | 283 | Witek Tadeusz i Radosława: Jadwiga | 05.05.2025 |
10 | 328 | Kafara Marek: Mateusz, Gabriel | 06.05.2025 |
11 | 10 | Buczek Kazimierz i Małgorzata: Marek, Paweł, Krzysztof | 07.05.2025 |
12 | 309 | Kopij Alina | 08.05.2025 |
Szczesny Mateusz i Wioletta | |||
Koch Piotr i Agnieszka: Mateusz, Antoni | |||
13 | 310 | Buczek Jan i Halina | 09.05.2025 |
Krupianik Marcin i Sylwia: Kornelia, Weronika, Kinga | |||
14 | 280a | Pielech Jan i Jolanta | 10.05.2025 |
15 | 32 | Lipińska Barbara | 11.05.2025 |
Zegarska Donata | |||
16 | 325 | Wojtowicz Jacek i Jolanta: Weronika | 12.05.2025 |
Kukuła Mateusz i Weronika; Anatazja | |||
17 | 30 | Wojtowicz Zbigniew i Anna | 13.05.2025 |
Cięciwa Jerzy i Joanna: Agata, Maciej | |||
18 | 299 | Wojtowicz Bogusława | 14.05.2025 |
Wojtowicz Stanisław; Wojtowicz Anna | |||
19 | 33 | Pielech Augustyn i Wiesława: [Anna] | 15.05.2025 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 16.05.2025 | ||
20 | 276 | Winnicka Rozalia; Genowefa | 17.05.2025 |
21 | 269 | Prajsner Anna i Kazimierz | 18.05.2025 |
22 | 277 | Winnicka Jarosława | 19.05.2025 |
23 | 275 | Niemiec Stanisław i Jolanta: [Dawid, Weronika], | 20.05.2025 |
24 | 272a | Daszyk Kazimiera | 21.05.2025 |
Kiszka Józef i Anna: Emilia | |||
25 | 274 | Piotrowski Marian | 22.05.2025 |
Piotrowski Małgorzata i Tomasz, Kinga | |||
26 | 270 | Cecuła Jacek i Anna: Wiktoria, Filip | 23.05.2025 |
27 | 331 | Piotrowski Waldemar i Marta | 24.05.2025 |
28 | 266 | Kafara Stanisław i Krystyna: [Milena] | 25.05.2025 |
29 | 267 | Mastaj Jan | 26.05.2025 |
Popowicz Jerzy i Elżbieta: [Paweł] | |||
30 | 265a | Dąbrowski Wojciech i Małgorzata: Zuzanna, Krzysztof, Wiktoria | 27.05.2025 |
31 | 262 | Szuplewski Andrzej i Danuta: Sebastian | 28.05.2025 |
32 | Piotrowski Paweł i Mariola | ||
33 | 256a | Mazur Danuta: Alicja | 29.05.2025 |
34 | 346 | Mazur Małgorzata i Dawid | 30.05.2025 |
35 | 254 | Piotrowska Joanna | 31.05.2025 |
36 | 256 | Jakima Tadeusz i Lucyna: Jan | 01.06.2025 |
37 | 335 | Hertig Teresa | 02.06.2025 |
38 | 364 | Radwański Mariusz i Agnieszka: Nikodem, Daniel | 03.06.2025 |
39 | 261 | Milecki Sebastian i Joanna: Sandra, Bartosz, Błażej | 04.06.2025 |
40 | 263 | Radwańska Sabina | 05.06.2025 |
41 | 260 | Cecuła Marian | 06.06.2025 |
Lisiecki Maciej i Marta: Aleksandra, Dagmara | |||
42 | 257 | Piotrowski Łukasz i Sabina: Maja, Julia | 07.06.2025 |
43 | 253 | Siry Jacek i Joanna: Natalia | 08.06.2025 |
44 | 252 | Klimkowski Jan i Alina | 09.06.2025 |
45 | 71 | Adamiak Janusz i Beata | 10.06.2025 |
46 | 247 | Hyleński Józef i Grażyna | 11.06.2025 |
47 | 246 | Błażejowska Jadwiga: Dorota | 12.06.2025 |
48 | 332 | Radwański Wojciech i Zenona: Kinga, Karolina | 13.06.2025 |
49 | 245 | Myśliwiec Agata: Gabriela | 14.06.2025 |
50 | 242 | Bober Angelina | 15.06.2025 |
51 | 244 | Szałajko Stanisław i Rozalia | 16.06.2025 |
Szałajko Mirosław i Magdalena: Dawid, Patryk, Gabriela | |||
52 | 243 | Chrząszcz Zofia | 17.06.2025 |
Magdalena: Chrząszcz: Precius | |||
Graboń Kamila: [Marlena], Daniel | |||
53 | 237 | Stankiewicz Wiesława | 18.06.2025 |
Stankiewicz Paweł i Joanna: Bartosz, Laura, Nikodem | |||
54 | 239 | Galant Bolesław i Danuta: Krzysztof, [Marcin] | 19.06.2025 |
55 | 241 | Daszyk Marian | 20.06.2025 |
56 | 240 | Dolny Teresa | 21.06.2025 |
Dolny Wiesław; Sebastian | |||
57 | 360 | Daszyk Wacław i Elżbieta: Radosław | 22.06.2025 |
58 | 294 | Wolan Sylwester i Agata | 23.06.2025 |
59 | Woźniak Janina | 24.06.2025 | |
60 | 293 | Sajdak Alfreda | 25.06.2025 |
61 | 231 | Wróbel Bogusław, Mariusz | 26.06.2025 |
62 | 229 | Pielech Zofia | 27.06.2025 |
Pielech Antoni i Jolanta: Jakub | |||
63 | 226 | Romerowicz Czesław i Anna | 28.06.2025 |
Romerowicz Maciej i Barbara | |||
64 | 319 | Sitek Janusz i Barbara: Julia | 29.06.2025 |
65 | 223 | Skiba Jadwiga: Michał | 30.06.2025 |
66 | 218 | Cecuła Grzegorz i Sylwia: Bartosz | 01.07.2025 |
67 | 215 | Winnicka Lilianna | 02.07.2025 |
68 | 352 | Sobański Mariusz i Marta: Mateusz, Marcin | 03.07.2025 |
69 | 212 | Wolanin Jan i Iwona: Przemysław, Marcin | 04.07.2025 |
70 | 354 | Adamiak Mariusz i Mariola: [Piotr], [Mateusz], [Artur] | 05.07.2025 |
71 | 210 | Kwolek Rozalia | 06.07.2025 |
72 | 103 | Michalska Maria: Robert, Mariusz, Joanna | 07.07.2025 |
73 | 209 | Michalska Bożena | 08.07.2025 |
Michalski Henryk | |||
74 | 206 | Wojdyła Daniel i Lucyna: Wiktoria, Oliwia | 09.07.2025 |
75 | 202 | Szymańska Mariola | 10.07.2025 |
76 | 203 | Zamorski Wojciech, Małgorzata: Zuzanna | 11.07.2025 |
Bentkowski Jerzy i Katarzyna | |||
77 | 201 | Ogrodnik Adam i Joanna | 12.07.2025 |
78 | 200 | [Droś Henryk i Agnieszka] | 13.07.2025 |
79 | 199 | Lewicki Zbigniew i Marta | 14.07.2025 |
80 | 314 | Cecuła Zbigniew i Natalia | 15.07.2025 |
Cecuła Rafał i Anna: Marcelina, Paulina, Wiktoria | |||
81 | 359 | Wolanin Marek i Agnieszka: Wiktor, Jakub | 16.07.2025 |
82 | 365 | Mogilany Agnieszka: Miłosz, Filip | 17.07.2025 |
83 | 198 | Hyleński Bolesław i Maria | 18.07.2025 |
Hyleński Wojciech i Sylwia: Aleksandra, Szymon | |||
84 | 197 | Mogilany Genowefa | 19.07.2025 |
Krzyśko Wioletta | |||
85 | 196 | Cisek Wiesław i Barbara | 20.07.2025 |
86 | 193 | Radwański Józef i Maria | 21.07.2025 |
87 | 192 | Radwańska Weronika: Tadeusz | 22.07.2025 |
Bieńko Łukasz i Kamila: Antonina | |||
88 | 191 | Adamiak Danuta | 23.07.2025 |
89 | 190 | Radwański Andrzej i Teresa: Sławomir | 24.07.2025 |
90 | 189a | Piotrowski Maria | 25.07.2025 |
Piotrowski Piotr i Bożena: Aleksandra | |||
91 | 189 | Piotrowski Kazimierz i Mieczysława | 26.07.2025 |
Pospolita Małgorzata: Łukasz | |||
92 | 184 | Maik Zdzisław i Rozalia | 27.07.2025 |
93 | 185 | Malawski Ryszard i Monika: Angelika, Gabriela, Wiktoria | 28.07.2025 |
Maik Rafał i Jolanta: Oliwia | |||
94 | 187 | Łubiarz Bogdan i Marzena: Klaudia, Damian | 29.07.2025 |
95 | 183 | Kwolek Leszek i Maria: [Karolina] | 30.07.2025 |
96 | 181 | Kędra Ryszard i Anna | 31.07.2025 |
97 | 182 | Długosz Jan i Renata: Andrzej, Michał, Ewa, Paweł | 01.08.2025 |
98 | 178 | Romerowicz Halina | 02.08.2025 |
Romerowicz Władysław | |||
99 | 390 | Romerowicz Dawid i Ewelina | 03.08.2025 |
100 | 179 | Bańkowski Józef i Zofia: Krystian | 04.08.2025 |
101 | 179a | Saletnik Mieczysław i Teresa | 05.08.2025 |
Borczyk[Marta: Kinga] | |||
Borczyk Łukasz i Anna: Patryk, Wiktor | |||
102 | 177 | Pisula Janusz i Barbara | 06.08.2025 |
103 | 322 | Adamiak Jacek i Zofia: Rafał | 07.08.2025 |
104 | 175 | Radwański Zbigniew i Lucyna | 08.08.2025 |
105 | 176 | Pańko Monika i Fabian | 09.08.2025 |
106 | 172a | Woźniak Stanisław | 10.08.2025 |
Żyłka Magdalena: Angel | |||
107 | 173 | Radwański Adam i Wioletta | 11.08.2025 |
108 | 315 | Hydel Jan i Maria: [Bartłomiej] | 12.08.2025 |
109 | 315a | Kurnik Andrzej i Beata | 13.08.2025 |
110 | 169 | Cecuła Alicja | 14.08.2025 |
111 | 167 | Wojtowicz Marek i Ewa | 15.08.2025 |
112 | 312 | Hyleński Kazimierz i Stefania | 16.08.2025 |
113 | 312 | Pietryka Dominik i Kosiba Dominika: Lena, Patryk: Kamil; | 17.08.2025 |
114 | 385 | Hyleński Tomasz i Ewa: Jan, Michał | 18.08.2025 |
115 | 164 | Kwolek Janina | 19.08.2025 |
Kwolek Andrzej i Genowefa | |||
116 | 163a | Żebracki Arkadiusz i Aldona: Dawid | 20.08.2025 |
117 | 163 | Mogilany Jan i Janina: | 21.08.2025 |
Mogilany Robert i Karolina: | |||
118 | 162 | Kotowski Bogumiła | 22.08.2025 |
Pielech Wojciech i Ewelina | |||
119 | 159 | Jakima Mariusz i Aurela: Wiktor | 23.08.2025 |
120 | 158a | Guzek Mariusz i Katarzyna: Dawid | 24.08.2025 |
121 | 158 | Gazdowicz Krzysztof i Iwona: Kamil, Jakub, Julia, Gracjan | 25.08.2025 |
122 | 156 | Futyma Kazimierz; Wolanin Przemysław | 26.08.2025 |
123 | 155 | Galant Czesława | 27.08.2025 |
124 | 353 | Galant Tadeusz i Teresa | 28.08.2025 |
125 | 150 | Cecuła Anna | 29.08.2025 |
126 | 150a | Cecuła Andrzej i Agata | 30.08.2025 |
127 | 149 | Wojtowicz Marianna | 31.08.2025 |
Wojtowicz Lucjan i Agnieszka: Kacper, Sara | |||
128 | 148 | Wojtowicz Marek i Katarzyna | 01.09.2025 |
129 | 146 | Daszyk Zdzisław | 02.09.2025 |
Daszyk Piotr i Aneta: Marcel | |||
130 | 147 | Mogilany Krzysztof i Dorota: Gabriel, Izabela | 03.09.2025 |
131 | 147 | Mogilany Teresa | 04.09.2025 |
132 | 143 | Daszyk Danuta: Dariusz | 05.09.2025 |
Daszyk Mariusz i Bożena: Fabian | |||
133 | 161 | Galant Piotr i Wioletta: Michał, Aleksandra | 06.09.2025 |
134 | 355 | Wawryszczuk Zygmunt i Małgorzata | 07.09.2025 |
135 | 142 | Buczek Robert i Sylwia: Mateusz, Karolina | 08.09.2025 |
136 | 134 | Radwański Janusz i Bożena: Mateusz | 09.09.2025 |
137 | 136 | Mogilany Teresa: Władysław | 10.09.2025 |
138 | 130a | Piotrowski Bronisław i Wiesława: Artur | 11.09.2025 |
Piotrowski Mariusz | |||
139 | 129 | Mogilany Tadeusz | 12.09.2025 |
Mogilany Piotr i Beata | |||
Mogilany Dawid i Mariola: Kacper, Patryk | |||
140 | 131 | Warchoł Zbigniew i Władysława | 13.09.2025 |
141 | 133 | Radwański Stanisław i Janina | 14.09.2025 |
142 | 128 | Zimoń Jan i Iwona | 15.09.2025 |
Szafran Mateusz i Marlena: Laura, Naomi | |||
143 | 125 | Klimkowski Józef i Barbara: Katarzyna | 16.09.2025 |
144 | 123 | Sidorski Marek i Renata | 17.09.2025 |
145 | 122a | Futoma Edmund i Małgorzata: [Klaudia], Tomasz | 18.09.2025 |
146 | 349 | Cecuła Czesław i Ewa: Tyrczyk Stefania | 19.09.2025 |
Małoszewski Piotr i Malwina: Maurycy; Mileszko Marcel | |||
147 | 348 | Szelest Krzysztof i Lucyna | 20.09.2025 |
Szałankiewicz Tomasz i Angelika: Grzegorz, Izabela | |||
148 | 372 | Cecuła Janusz i Urszula | 21.09.2025 |
Cecuła Krzysztof i Wioletta: Zofia | |||
149 | 117 | Kucharska Aniela | 22.09.2025 |
150 | 121 | Niwiński Tadeusz i Krystyna | 23.09.2025 |
151 | 116 | Cecuła Stanisława: Elżbieta | 24.092025 |
152 | 115 | Cecuła Mariusz i Agnieszka: Radosław, Adrian | 25.09.2025 |
153 | 113 | Lewicka Janina | 26.09.2025 |
154 | 109 | Adamiak Zofia | 27.09.2025 |
155 | 114 | Trybuszek Maria | 28.09.2025 |
Michalski Piotr i Jolanta: Damian, Weronika, Sara | |||
156 | 112 | Pielech Krystyna | 29.09.2025 |
Jatczyszyn Marek i Marzena | |||
157 | 112a | Pszonka Diana i Damian | 30.09.2025 |
158 | 111 | Pielech Teresa | 01.10.2025 |
Pielech Piotr i Jolanta: Michał, Dawid | |||
159 | 106 | Zarotyński Wojciech i Alicja: [Barbara] | 02.10.2025 |
160 | 102 | Wolanin Józef i Dorota | 03.10.2025 |
161 | 101 | Romerowicz Janina | 04.10.2025 |
162 | 100 | Kustra Paweł i Barbara: Ola, Zofia | 05.10.2025 |
163 | 98 | Sitek Stanisław i Irena | 06.10.2025 |
164 | 98A | Sitek Szczepan i Wioleta: Szymon, Natalia | 07.10.2025 |
165 | 97 | Radwański Kazimierz i Anna | 08.10.2025 |
166 | 96 | Wroniak Dariusz i Barbara: Marcel | 09.10.2025 |
167 | 95a | Cecuła Jacek i Marta: Paweł, Daniel | 10.10.2025 |
168 | 92 | Galant Roman i Genowefa | 11.10.2025 |
169 | 89 | Adamiak Grzegorz i Beata: Antonina, Zofia | 12.10.2025 |
170 | 90 | Barski Małgorzata: Maciej | 13.10.2025 |
171 | 82 | Krysiak Elżbieta i Jacek | 14.10.2025 |
172 | 83 | Wojtoń Ryszard i Halina: Julia | 15.10.2025 |
173 | 80 | Mielecki Mariusz i Elżbieta | 16.10.2025 |
Skowroński Magdalena i Hubert | |||
Mielecki Mieczysław i Zofia | |||
174 | 347 | Galant Janusz i Beata: Barbara | 17.10.2025 |
175 | 79 | Galant Kazimierz i Urszula | 18.10.2025 |
176 | 75 | Folcik Jan i Helena | 19.10.2025 |
177 | 81 | Galant Maria | 20.10.2025 |
178 | 70 | Zygar Wojciech i Urszula: [Aneta], Justyna, Weronika | 21.10.2025 |
179 | 72 | Jabczanka Marian i Wiesława: Marzena | 22.10.2025 |
Jabczanka Krzysztof i Anna: Milena, Paweł | |||
180 | 333 | Galant Stanisław i Maria | 23.10.2025 |
181 | 373 | Patrylak Tadeusz i Aldona: Wiktoria, Roksana | 24.10.2025 |
182 | 73 | Piotrowski Maria | 25.10.2025 |
Romerowicz Robert i Mariola | |||
183 | 343 | Woźniczyszyn Jacek i Dorota: Dominik | 26.10.2025 |
184 | 66 | Buczek Jolanta | 27.10.2025 |
185 | 64 | Buczek Marek | 28.10.2025 |
186 | 63 | Woźniczyszyn Tadeusz i Elżbieta | 29.10.2025 |
187 | 62 | Kot Lesław i Ewa | 30.10.2025 |
188 | 59 | Kluska Władysław i Zofia | 31.10.2025 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 01.11.2025 | ||
189 | 58 | Janik Regina | 02.11.2025 |
Pieśniarska Izabela | |||
190 | 55 | Moskal Jacek i Bogumiła | 03.11.2025 |
191 | 273 | Hyleński Radosław i Agata; Justyna, Dawid | 04.11.2025 |
192 | 52 | Myćka Alina | 05.11.2025 |
193 | 313 | Adamiak Dorota: Tomasz, Paweł | 06.11.2025 |
194 | 46 | Mogilany Marian i Wiesława: Barbara | 07.11.2025 |
Wroniak Jerzy i Renata | |||
195 | 296 | Radwański Danuta | 08.11.2025 |
Hydzik Krzysztof i Katarzyna: Natalia i Judyta | |||
196 | Bindas Paweł i Karolina: Filip | 09.11.2025 | |
197 | 43 | Kasza Piotr i Anna: Kinga | 10.11.2025 |
198 | 43 | Adamiak Ryszard | 11.11.2025 |
199 | Radwański Agnieszka: Michalina, Kacper | 12.11.2025 | |
200 | 320 | Radwański Artur i Ewa | 13.11.2025 |
201 | 45 | Daszyk Stanisława i Julian | 14.11.2025 |
202 | 371 | Buczek Edward i Ewa | 15.11.2025 |
203 | 37 | Radwańska Janina | 16.11.2025 |
Miklicz Adam i Joanna: | |||
Misiak Grzegorz i Daria: Iga | |||
204 | 375 | Buczek Eugeniusz i Barbara: Lena, Paweł | 17.11.2025 |
205 | 35 | Kucharski Alfreda | 18.11.2025 |
Kucharski Antoni i Renata: [Dominika], Tomasz | |||
206 | 299 | Barzyk Sławomir i Elżbieta: Emilia, Łukasz, Wojciech, Stanisław | 19.11.2025 |
207 | 28 | Kędzior Karol i Jolanta: Marcin, Karolina | 20.11.2025 |
208 | 34 | Krzywiecki Maria | 21.11.2025 |
Krzywiecka Renata | |||
209 | 25 | Buczek Mariusz i Halina: Piotr | 22.11.2025 |
210 | 305 | Dobosz Janina | 23.11.2025 |
Dobosz Witold i Elżbieta: Ewa, Oliwia | |||
211 | 339 | Szafran Edward i Ewa: | 24.11.2025 |
Szafran Dawid i Angelika: Alan | |||
212 | 23 | Radwańska Czesława | 25.11.2025 |
Radwański Sylwester i Edyta: Szymon | |||
213 | 363 | Krzywiecki Marek i Anna: Paweł i Kamil | 26.11.2025 |
214 | 350 | Michalski Robert i Beata: Bartłomiej, Paweł | 27.11.2025 |
215 | Żyłka Paweł i Adrianna: Sara, Kaja | 28.11.2025 | |
216 | 323 | Kubowicz Robert i Katarzyna: Emilia, Kacper, Jakub | 29.11.2025 |
217 | 19 | Czura Krzysztof i Ewelina: Aleksandra, Gabriela, Jan | 30.11.2025 |
218 | 17 | Radwańska Zofia: Bogusław, Grzegorz | 01.12.2025 |
219 | 300 | Zdobylak Andrzej | 02.12.2025 |
220 | 16 | Małek Eugeniusz: | 03.12.2025 |
Małek Maciej, | |||
Małek Tomasz i Agnieszka | |||
221 | 366 | Knott Wojciech i Barbara: Damian | 04.12.2025 |
222 | 15 | Galant Jan i Bernadetta: Marek | 05.12.2025 |
223 | 289 | Krauze Piotr i Maria: [Gracjan, Patrycja] | 06.12.2025 |
224 | 297 | Stabryła Zbigniew i Marta: Agnieszka | 07.12.2025 |
225 | 356 | Radwański Rafał i Agnieszka: Patrycja, Daniel | 08.12.2025 |
226 | 330 | Wierzganowski Jan | 09.12.2025 |
Wierzganowski Marcin i Anna; Leon | |||
227 | 308 | Radwański Rafał i Magdalena: Franciszek | 10.12.2025 |
228 | 15 | Woźniak Bronisława | 11.12.2025 |
Żyłka Mariusz i Barbara | |||
229 | 378 | Woźniak Jan i Agnieszka: Paulina, Kamila | 12.12.2025 |
230 | 376 | Wojtowicz Krystyna i Stanisław | 13.12.2025 |
231 | 329 | Silarski Wojciech i Barbara: Justyna, Karol | 14.12.2025 |
232 | 2a | Mazur Janina | 15.12.2025 |
233 | 301 | Lewicki Anna | 16.12.2025 |
234 | 298 | Lewicki Czesław i Danuta | 17.12.2025 |
Lewicki Dariusz i Bożena: Paweł, Gabriel | |||
235 | 298a | Lewicki Witold i Małgorzata: Magdalena | 18.12.2025 |
236 | 318 | Hydzik Julian i Mielecka Kazimiera | 19.12.2025 |
Bochnak Bożena: Bartłomiej, Gabriela | |||
237 | 318 | Mielecki Grzegorz i Marzena: Andżelika | 20.12.2025 |
Orłowska Wioletta i Krzysztof | |||
238 | 318a | Janiszewski Artur i Aneta: Kamila | 21.12.2025 |
239 | 334 | Jatczyszyn Robert i Monika: Kornelia, Erwin, Kacper | 22.12.2025 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||
240 | 308 | Radwański Helena | 27.12.2025 |
Fydrych Tomasz i Ewa: Emilia, Michał, Milena, Antoni | |||
241 | 303 | Cecuła Józef i Janina | 28.12.2025 |
Cecuła Dariusz i Agnieszka: Zuzanna, Bartłomiej, Natalia, Matylda | |||
242 | 278 | Myśliwiec Zofia: wnuk Dominik | 29.12.2025 |
243 | 316 | Daszyk Tadeusz i Marzena: Martyna, Bartosz, Przemysław, Wiktoria | 30.12.2025 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||
244 | 22b | Woźniak Arkadiusz i Monika: Bernadeta | 02.01.2026 |
245 | 22a | Wacławski Jacek i Marzena: Weronika, Zofia, Michał | 03.01.2026 |
246 | 358 | Abrachamowicz Marek i Aneta: Gabriela, Hubert | 04.01.2026 |
247 | 13 | Abrachamowicz Elżbieta | 05.01.2026 |
Abrachamowicz Zbigniew i Marzena | |||
248 | 321 | Abrachamowicz Jan i Maria: Anna | 06.01.2026 |
249 | 304 | Szymańska Ludwika | 07.01.2026 |
250 | 31 | Radwański Zygmunt i Wiesława: Aneta | 08.01.2026 |
Witek Mariusz i Dominika | |||
251 | 9 | Mielecka Bogdan, Maria | 09.01.2026 |
252 | 317 | Pielech Marek i Ewa | 10.01.2026 |
Milecki Marcin i Barbara: Wiktoria, Kacper | |||
253 | 361 | Belniak Jan i Marta | 11.01.2026 |
254 | 362 | Czopor Grzegorz i Anna: Kacper, Julia | 12.01.2026 |
255 | 327 | Mazur Czesława | 13.01.2026 |
256 | 369 | Cecuła Jerzy i Genowefa | 14.01.2026 |
257 | 5a | Jakima Lucjan i Agnieszka: Damian, Justyna | 15.01.2026 |
258 | 5 | Orlikiewicz Lesław i Danuta | 16.01.2026 |
Orlikiewicz Dominika i Grzegorz | |||
259 | 306/2 | Woźniak Bolesław i Barbara | 17.01.2026 |
260 | Janikowski Paweł i Patrycja: Alan | 18.01.2026 | |
261 | 3 | Cecuła Krystyna | 19.01.2026 |
262 | 1a | Siostry | 20.01.2026 |
263 | 337 | Dmitrzak Dariusz i Barbara | 21.01.2026 |
264 | Plebania | 22.01.2026 | |
|
23.01.2026 |